|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KARATE DO -
-
etapa judeteana -
Editia a XVIII-a 2013 - 2014
Locul desfasurarii:
Data:
11 Mai 2014
CENTRALIZATOR REZULTATE
KATA: | FEMININ: | COPII I: - A | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | HUIU | STEFANIA | SG I.AL. BRAT.-VOINESTI TGV. | |||
2 | HURA-TUDOR | ANA-MARIA | SG TUDOR VLADIMIRESCU | |||
3 | STAN | CRISTINA | SG MATEI BASARAB TGV. | |||
KATA: | FEMININ: | COPII I: - B | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | DUMITRACHE | ANAIS | SG DIACONU CORESI FIENI | |||
2 | PREDA | ALECSIA | SG CORESI TGV. | |||
KATA: | FEMININ: | COPII II: | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | DINA | ANDRADA | SC. CORESI TGV. | |||
2 | ENE | DIANA | SG RANCACIOV | |||
3 | BICA | RALUCA | SG NR. 3 MORENI | |||
3 | ANTOFIE | ELENA | SC. CORESI TGV. | |||
KATA: | FEMININ: | COPII III: | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | DUMITRU | IOANA | SG NR. 1 MORENI | |||
2 | RUSEN | ALINA | SG NR. 1 MORENI | |||
3 | DITESCU | MARIA | SG NR. 1 MORENI | |||
3 | STANCIOIU | RALUCA | L.T. I.L. CARAGIALE MORENI | |||
KATA: | FEMININ: | MINICADETE: | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | VISAN | CATALINA | SC. CORESI TGV. | |||
2 | STAN | ANA MARIA | CN C-TIN CARABELLA TGV. | |||
KATA: | FEMININ: | CADETE: | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | MOISE | TEODORA | SG NR. 3 MORENI | |||
2 | BREZAN | BIANCA | CN IENACHITA VACARESCU TGV. | |||
3 | ROMAN | ALEXANDRA | SG DIACONU CORESI FIENI | |||
3 | CIUICA | DANIELA | SC. MIHAI VITEAZUL TGV. | |||
KATA: | FEMININ: | JUNIOARE: | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | TUDOR | ANDREEA | L.T. I.L. CARAGIALE MORENI | |||
2 | CIOCOIU | DENISA | CN N. TITULESCU PUCIOASA | |||
3 | CIOCOIU | BIANCA | CN N. TITULESCU PUCIOASA | |||
3 | ALECSANDRU | ANDREEA | CN N. TITULESCU PUCIOASA |
KATA: | MASCULIN: | COPII I: | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | DOBRE | EDUARD | SG DRAGOMIRESTI | |||
2 | NEDELCU | ALEXANDRU | SG VOINESTI | |||
3 | MILEA | MIHNEA | SG E.DONICI-CANTACUZINO PUC. | |||
3 | MOCANU | MIHAI | SG CORESI TGV. | |||
KATA: | MASCULIN: | COPII II: | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | MOCANU | VLADUT | SG CORESI TGV. | |||
2 | COSTESCU | NICOLAS | SG I.AL. BRATESCU-VOINESTI | |||
3 | COCOS | ALEXANDRU | SG VOINESTI | |||
3 | CORBU | ANTONIO | SG RANCACIOV | |||
KATA: | MASCULIN: | COPII III: | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | LATEA | CLAUDIU | SG NR. 1 MORENI | |||
2 | VORNICU | ALEXANDRU | SG NR. 4 MORENI | |||
3 | MACELARU | OCTAVIAN | SG DIACONU CORESI FIENI | |||
3 | NEDELCU | ANDREI | CN C-TIN CANTACUZINO TGV. | |||
KATA: | MASCULIN: | MINICADETI: | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | STOICESCU | ADRIAN | CN C-TIN CANTACUZINO TGV. | |||
2 | ROMAN | ALBERTO | SG DIACONU CORESI FIENI | |||
3 | DUMITRESCU | DANIEL | SG DIACONU CORESI FIENI | |||
3 | IONESCU | CONSTANTIN | SG RANCACIOV | |||
KATA: | MASCULIN: | CADETI: | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | MARCU | GEORGIAN | SG NR. 1 MORENI | |||
2 | BURLACU | RARES | L.T. PETRU CERCEL TGV. | |||
3 | CHITU | ALEXANDRU | SG DIACONU CORESI FIENI | |||
3 | MOC | ALEXANDRU | SG E.DONICI-CANTACUZINO PUC. | |||
KATA: | MASCULIN: | JUNIORI: | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | NEAGA | STEFAN | L.T. I.L. CARAGIALE MORENI | |||
2 | STANCIU | LIVIU | L.T. N. TITULESCU PUCIOASA | |||
3 | OANA | GEORGE | L. TEHN. C-TIN BRANCOV. TGV. | |||
KUMITE: | FEMININ: | COPII I: | (-) 25 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | HURA-TUDOR | ANA-MARIA | SG TUDOR VLADIMIRESCU | ||||
2 | HUIU | STEFANIA | SG I.AL. BRATESCU-VOINESTI | ||||
3 | DOAMNA | MARIA TEODORA | SG DIACONU CORESI FIENI | ||||
3 | PREDA | ALECSIA | SG CORESI TGV. | ||||
KUMITE: | FEMININ: | COPII I: | (+) 25 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | DUMITRACHE | ANAIS | SG DIACONU CORESI FIENI | ||||
2 | STAN | CRISTINA | SG MATEI BASARAB TGV. | ||||
3 | CHIRAN | DIANA | SG TEIUL DOAMNEI TEIS | ||||
3 | BANUTA | ELENA CRISTINA | SG MIHAI VITEAZUL PUC. | ||||
KUMITE: | FEMININ: | COPII II: | (-) 30 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | ENE | DIANA | SG RANCACIOV | ||||
2 | ALEXE | VANESA STEFANA | SG B. IONESCU GLODENI | ||||
3 | ANTOFIE | ELENA | SG CORESI TGV. | ||||
3 | IANCU | MARIA EVELINA | SG SF. NICOLAE PIETROSITA | ||||
KUMITE: | FEMININ: | COPII II: | (-) 30 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | DINA | ANDRADA | SG CORESI TGV. | ||||
2 | DARSTARU | CAMELIA | SG VOINESTI | ||||
3 | VLADILA | ANA MARIA | SG GR. RADULESCU BEZDEAD | ||||
3 | GRIGORE | DIANA | SG RANCACIOV | ||||
KUMITE: | FEMININ: | COPII III: | (-) 30 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | LEURZEANU | CRINA GEORGIANA | SG E.D-CANTACUZINO PUC. | ||||
2 | ALECU | ANDREEA | CN C-TIN CANTACUZINO TGV. | ||||
3 | STANCIOIU | RALUCA | L.T. I.L. CARAGIALE MORENI | ||||
KUMITE: | FEMININ: | COPII III: | (-) 35 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | DUMITRU | IOANA | SG NR. 1 MORENI | ||||
2 | MOTOROIU | CRISTINA | SG RANCACIOV | ||||
3 | NICOLAE | STEFANIA | SG B. IONESCU GLODENI | ||||
KUMITE: | FEMININ: | COPII III: | (-) 40 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | CIOABA | BIANCA | SG CORESI TGV. | ||||
2 | COTESCU | AGATA | SG E.D-CANTACUZINO PUC. | ||||
3 | IOSIF | TEODORA | SG B. IONESCU GLODENI | ||||
KUMITE: | FEMININ: | COPII III: | (-) 45 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | MORARU | TIMEEA | CN C-TIN CANTACUZINO TGV. | ||||
2 | BREZEANU | STEFANIA | SG B. IONESCU GLODENI | ||||
3 | FRATILOIU | DELIA | SG GR. RADULESCU BEZDEAD | ||||
KUMITE: | FEMININ: | COPII III: | (+) 45 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | MOCANU | HARA | SG DIACONU CORESI FIENI | ||||
2 | BRATULESCU | FERNANDA | SG B. IONESCU GLODENI | ||||
3 | DITESCU | MARIA | SG NR. 1 MORENI | ||||
KUMITE: | FEMININ: | MINICADETE: | (-) 40 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | MANTESCU | IOANA | SG VULCANA PANDELE | ||||
2 | SERBAN | MIRUNA | SG DIACONU CORESI FIENI | ||||
3 | BADOIU | MADALINA | SG GR. RADULESCU BEZDEAD | ||||
KUMITE: | FEMININ: | MINICADETE: | (-) 45 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | VISAN | CATALINA | SG CORESI TGV. | ||||
2 | STAN | ANA MARIA | CN C-TIN CARABELLA TGV. | ||||
3 | PRODAN | ANDREEA | SG MIHAI VITEAZUL TGV. | ||||
KUMITE: | FEMININ: | MINICADETE: | (+) 45 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | PARSUCA | STEFANIA | SG RADU CEL MARE GAESTI | ||||
2 | ALEXANDRU | ANDREEA | SG MIHAI VITEAZUL TGV. | ||||
3 | HOAPAN | ANA-MARIA | SG VULCANA PANDELE | ||||
KUMITE: | FEMININ: | CADETE: | OPEN: | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | DUMITRESCU | GEORGIANA | SG NR. 1 GHIRDOVENI | ||||
2 | GHEORGHE | ANA | SG E.D-CANTACUZINO PUC. | ||||
KUMITE: | FEMININ: | JUNIOARE: | OPEN: | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | CIOCOIU | DENISA | CN N. TITULESCU PUCIOASA | ||||
2 | CIOCOIU | BIANCA | CN N. TITULESCU PUCIOASA | ||||
3 | ALECSANDRU | ANDREEA | CN N. TITULESCU PUCIOASA |
KUMITE: | MASCULIN: | COPII I: | (-) 20 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | MIU | STEFAN | SG BRANESTI | ||||
2 | PADURARU | RAZVAN | GRAD. NR. 1 MORENI | ||||
3 | LEORDEAN | LUCA | SG V. CARLOVA TGV. | ||||
3 | PURCAREANU | MIHAI | GRAD. NR. 7 TGV. | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | COPII I: | (-) 25 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | DOBRE | EDUARD | SG DRAGOMIRESTI | ||||
2 | NEDELCU | ALEXANDRU | SG VOINESTI | ||||
3 | MILEA | MIHNEA | SG E.D. CANTACUZINO PUC. | ||||
3 | IRIMESCU | DAMIAN | SG E.D. CANTACUZINO PUC. | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | COPII I: | (-) 30 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | COMAN | LUCA | SG DIACONU CORESI FIENI | ||||
2 | RALEA | MIHAI | SG S. CIOCULESCU | ||||
3 | DUTA | RARES | SG E.D. CANTACUZINO PUC. | ||||
3 | SERBANESCU | STEFAN | SG E.D. CANTACUZINO PUC. | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | COPII I: | (-) 35 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | GASTALDO | TEOFIL | SG CORESI TGV. | ||||
2 | MIHAI | TEODOR | SG MATEI BASARAB TGV. | ||||
3 | MUNTEANU | VICTOR LUCIAN | GRAD. MICUL PRINT PUC. | ||||
3 | GHERASIM | VLAD | SG I.AL. BRAT.-VONESTI TGV. | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | COPII I: | (+) 35 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | OPREA | ANDREI | SG I.AL. BRAT.-VOINESTI TGV. | ||||
2 | PETRESCU | LUCA | SG DIACONU CORESI FIENI | ||||
3 | DINCA | RARES | SG CORESI TGV. | ||||
3 | BUDOIU | MARIUS | SG MIHAI VITEAZUL PUC. | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | COPII II: | (-) 25 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | CRISTEA | VALENTIN | SG VOINESTI | ||||
2 | DRAGOMIR | PATRICK ANDREI | SG TEIUL DOAMNEI TEIS | ||||
3 | RADA | ANTONIO | SG TEIUL DOAMNEI TEIS | ||||
3 | POSCHINA | ADRIAN | SG TEIUL DOAMNEI TEIS | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | COPII II: | (-) 30 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | COSTESCU | NICOLAS | SG I.AL. BRAT.-VOINESTI TGV. | ||||
2 | GEORGESCU | RADU | SC I.AL. BRAT.-VOINESTI TGV. | ||||
3 | CAZACU | MARIO | SG E.D. CANTACUZINO PUC. | ||||
3 | GRADINARU | LUCA | SG RADU CEL MARE GAESTI | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | COPII II: | (-) 35 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | DIACONU | STEFAN | SG MIHAI VITEAZUL PUC. | ||||
2 | VULPOIU | EDUARD | SG RADU CEL MARE TGV. | ||||
3 | MUSESCU | RAUL | SG DIACONU CORESI FIENI | ||||
3 | CALOTESCU | ALEXANDRU | SG DIACONU CORESI FIENI | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | COPII II: | (-) 40 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | MOISE | ANTONIO | SC. I.AL. BRAT.-VOINESTI TGV. | ||||
2 | STANESCU | EDUARD | SG NR. 4 MORENI | ||||
3 | PETRE | TIBERIU | SG CORESI TGV. | ||||
3 | CIOBANU | STEFAN | SG NR. 3 MORENI | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | COPII II: | (+) 40 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | DINU | EDUARD | SG DRAGOMIRESTI | ||||
2 | MOCANU | GABRIEL | SG TEIUL DOAMNEI TEIS | ||||
3 | FIFIALA | DAVID | CN C-TIN CANTACUZINO TGV. | ||||
3 | BARASCU | ANDREI | SG TEIUL DOAMNEI TEIS | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | COPII III: | (-) 30 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | DULEA | DENIS | SG NR 1 MORENI | ||||
2 | SERBAN | EDUARD | SG TEIUL DOAMNEI TEIS | ||||
3 | GHEORGHE | PAUL | SG E.D. CANTACUZINO PUC. | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | COPII III: | (-) 35 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | BOROZESCU | ALIN | SG MANESTI | ||||
2 | PADURARU | ALEXANDRU | SG NR. 3 MORENI | ||||
3 | CISMARU | ALEXANDRU | SG GR. RADULESCU BEZDEAD | ||||
3 | ZANFIRA | DARIS | SG B. IONESCU GLODENI | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | COPII III: | (-) 40 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | VORNICU | ALEXANDRU | SG NR 3 MORENI | ||||
2 | NEDELCU | ANDREI | CN C-TIN CANTACUZINO TGV. | ||||
3 | MERDA | ROBERT | SG I.AL. BRAT.-VOINESTI TGV. | ||||
3 | LATEA | CLAUDIU | SG NR. 1 MORENI | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | COPII III: | (-) 45 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | MACELARU | OCTAVIAN | SG DIACONU CORESI FIENI | ||||
2 | DIMA | ROBERT | SG NR. 1 MORENI | ||||
3 | RUSU | ANDREI | SG DIACONU CORESI FIENI | ||||
3 | BARASCU | ANDREI | SG TEIUL DOAMNEI TEIS | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | COPII III: | (+) 45 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | DRAGUS | ADRIAN | SG MIHAI VITEAZUL TGV. | ||||
2 | GOMOI | DRAGOS | SG S. CIOCULESCU GAESTI | ||||
3 | GRIGORE | BOGDAN | SG VASILE CARLOVA TGV. | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | MINICADETI: | (-) 45 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | STOICESCU | ADRIAN | CN C-TIN CANTACUZINO TGV. | ||||
2 | DUMITRESCU | DANIEL | SG DIACONU CORESI FIENI | ||||
3 | BATAIOSU | ANDREI | SG MIHAI VITEAZUL PUC. | ||||
3 | CRUCERU | MARIUS | SG S. CIOCULESCU GAESTI | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | MINICADETI: | (-) 50 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | MANTA | MARIUS | SC IEDERA DE SUS | ||||
2 | FLORESCU | GEORGE | SC. I.AL. BRAT.-VOINESTI TGV. | ||||
3 | IONESCU | CONSTANTIN | SG RANCACIOV | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | MINICADETI: | (-) 55 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | MOISE | SEBASTIAN | SC. I.AL. BRAT.-VOINESTI TGV. | ||||
2 | LITA | ALEXANDRU | CN VLAD. STREINU GAESTI | ||||
3 | MALASINCU | MADALIN | SG NR. 4 MORENI | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | MINICADETI: | (+) 55 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | ROMAN | ALBERTO | SG DIACONU CORESI FIENI | ||||
2 | SERBAN | BOGDAN | SG GR. RADULESCU BEZDEAD | ||||
3 | CAPRARUS | ANDREI | CN IEN. VACARESCU TGV. | ||||
3 | SERBAN | IOAN | SC. I.AL. BRAT.-VOINESTI TGV. | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | CADETI: | (-) 57 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | MARCU | GEORGIAN | SG NR. 1 MORENI | ||||
2 | CIOBANU | DENIS | SG NR 3 MORENI | ||||
3 | SIMION | IONUT | GR SC. V. MIRCEA TGV. | ||||
3 | MERDA | GABRIEL | SG VACARESTI | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | CADETI: | (-) 63 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | MICU | ALBERTO | L.T. I.L. CARAGIALE MORENI | ||||
2 | GHEORGHE | SORIN | L.T. I.L. CARAGIALE MORENI | ||||
3 | CHITU | ALEXANDRU | SG DIACONU CORESI FIENI | ||||
3 | MOC | ALEXANDRU | SG E.D. CANTACUZINO PUC. | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | CADETI: | (+) 70 KG. | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | MINCU | FLORINEL | CN VLAD. STREINU GAESTI | ||||
2 | BURLACU | RARES | LIC. TEOR. PETRU CERCEL TGV. | ||||
KUMITE: | MASCULIN: | JUNIORI: | OPEN: | LOCUL: | NUMELE: | PRENUMELE: | UNITATEA DE INVATAMANT: |
1 | NEAGA | STEFAN | L.T. I.L. CARAGIALE MORENI | ||||
2 | SAFTA | ANDREI | CN IEN. VACARESCU TGV. | ||||
3 | OANA | GEORGE | L. TEHN. C-TIN BRANCOV. TGV. | ||||
STRUCTURI SPORTIVE PARTICIPANTE | |||
NR. CRT. | STRUCTURI SPORTIVE: | LOCALITATEA: | CADRU TEHNIC: |
1 | CS TARGOVISTE | TARGOVISTE | Prof. Antr. Ion MUNTEANU |
2 | MUNTEANU SPORT CLUB | TARGOVISTE | Prof. Antr. Daniel MUNTEANU |
GAESTI | Prof. Instr. Ovidiu RATEA-CERCEL | ||
3 | YAMA SPORT CLUB | TARGOVISTE | Prof. Antr. Ion MUNTEANU |
VACARESTI | Prof. Instr. Mihai Cristian MIHAIES | ||
SILISTEA | |||
4 | CS KORYO | DRAGOMIRESTI | Antr. Viorel MARINOIU |
VOINESTI | |||
TARGOVISTE | |||
5 | CS PETROM FLACARA | MORENI | Antr. Gheorghe COZMOLICI |
6 | CS KIDAVA | PUCIOASA | Instr. Victor Claudiu CHIRILA |
FIENI | Prof. Antr. Vasile LEURZEANU | ||
VULCANA PANDELE | Instr. Ion Albert BATAIOSU | ||
GLODENI | Instr. Elena Bianca MURATUREANU | ||
BEZDEAD | Prof. Instr. Constantin Daniel LEURZEANU | ||
TEIS |
UNITATI DE INVATAMANT PARTICIPANTE | |||
NR. CRT. | UNITATEA DE INVATAMANT: | LOCALITATEA: | |
1 | GRADINITA NR. 1 | TARGOVISTE | |
2 | GRADINITA NR. 3 | TARGOVISTE | |
3 | GRADINITA NR. 7 | TARGOVISTE | |
4 | GRADINITA NR. 9 | TARGOVISTE | |
5 | SC. VASILE CARLOVA | TARGOVISTE | |
6 | SG I.AL. BRATESCU-VOINESTI | TARGOVISTE | |
7 | SG CORESI | TARGOVISTE | |
8 | SG TUDOR VLADIMIRESCU | TARGOVISTE | |
9 | SG MIHAI VITEAZUL | TARGOVISTE | |
10 | SG RADU CEL MARE | TARGOVISTE | |
11 | SG MATEI BASARAB | TARGOVISTE | |
12 | C.N. C-TIN CARABELLA | TARGOVISTE | |
13 | C.N. C-TIN CANTACUZINO | TARGOVISTE | |
14 | C.N. IENACHITA VACARESCU | TARGOVISTE | |
15 | LICEUL TEORETIC PETRU CERCEL | TARGOVISTE | |
16 | GR. SC. VOEVODUL MIRCEA | TARGOVISTE | |
17 | LICEUL TEHN. C-TIN BRANCOVEANU | TARGOVISTE | |
18 | GRADINITA MICUL PRINT | PUCIOASA | |
19 | SG MIHAI VITEAZUL | PUCIOASA | |
20 | SG ELENA DONICI CANTACUZINO | PUCIOASA | |
21 | CN NICOLAE TITULESCU | PUCIOASA | |
22 | GRADINITA NR. 1 | MORENI | |
23 | SG NR. 1 | MORENI | |
24 | SG NR. 3 | MORENI | |
25 | SG NR. 4 | MORENI | |
26 | LICEUL TEORETIC I.L. CARAGIALE | MORENI | |
27 | SG SERBAN CIOCULESCU | GAESTI | |
28 | SG RADU CEL MARE | GAESTI | |
29 | CN VLADIMIR STREINU | GAESTI | |
30 | SG DIACONU CORESI | FIENI | |
31 | GRADINITA | BRANESTI | |
32 | SG | BRANESTI | |
33 | SG GRIGORE RADULESCU | BEZDEAD | |
34 | SG | BUCIUMENI | |
35 | SG | DRAGOMIRESTI | |
36 | SG NR. 1 | GHIRDOVENI | |
37 | SG BUICA IONESCU | GLODENI | |
38 | SG | MANESTI | |
39 | SG | MOROIENI | |
40 | SG SFANTU NICOLAE | PIETROSITA | |
41 | SG | RANCACIOV | |
42 | SG | SACUIENI | |
43 | SG TEIUL DOAMNEI | TEIS | |
44 | SG | VACARESTI | |
45 | SG | VOINESTI | |
46 | SG | VULCANA PANDELE | |